Cenník
August 2024
Cenník služieb
Uvedené ceny sú pre 5-miestne auto. Pri využití väčšieho auta sú ceny o 50% vyššie.
Mesto | Cena (€) | Mesto | Cena (€) |
---|---|---|---|
ABRAHÁM | 16,00 | JABLONEC | 15,00 |
BÁHOŇ | 15,00 | JABLONICA | 30,00 |
BIELY KOSTOL | 6,00 | JASLOVSKÉ BOHUNICE | 13,00 |
BÍŇOVCE | 16,00 | JASLOVSKÉ ELEKTRÁRNE | 15,00 |
BLATNÉ | 17,00 | KAPLNA | 14,00 |
BOHDANOVCE | 8,00 | KÁTLOVCE | 18,00 |
BOLERÁZ | 12-14 | KOŠOLNÁ | 12,00 |
BOROVÁ | 14,00 | KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM | 10-12 |
BRESTOVANY | 12,00 | LEOPOLDOV | 18,00 |
BUČANY | 10-12 | LOŠONEC | 20,00 |
BUDMERICE | 15,00 | MADUNICE | 20,00 |
BUKOVÁ | 25-30 | MAJCICHOV | 12,00 |
CÍFER | 12-14 | MAJDAN | 22,00 |
ČASTÁ | 20,00 | MALÁ MAČA | 20,00 |
ČERVENÍK | 17,00 | MALŽENICE | 12,00 |
DECHTICE | 20,00 | MEDZIHÁJ | 8,00 |
DLHÁ | 16,00 | MODRA | 25,00 |
DOBRÁ VODA | 27-30 | MODRANKA | 6,00 |
DOLNÁ KRUPÁ | 12-14 | NAHÁČ | 20,00 |
DOLNÉ DUBOVÉ | 13-15 | NITRA | 45-55 |
DOLNÉ LOVČICE | 11,00 | NIŽNÁ | 20,00 |
DOLNÉ OREŠANY | 15,00 | NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | 60,00 |
DOLNÉ ZELENICE | 18,00 | OPOJ | 10,00 |
DOĽANY | 18,00 | ORAVNÉ | 7,00 |
DRAHOVCE | 25,00 | PADEROVCE | 15,00 |
FARÁRSKE | 6,00 | PATA | 25,00 |
GALANTA | 25,00 | PAVLICE | 16,00 |
GÁŇ | 22,00 | PAVLICE AGRO MACAJ | 20,00 |
HLOHOVEC | 22,00 | PAČ | 12,00 |
HORNÁ KRUPÁ | 16,00 | PEČENADY | 16,00 |
HORNÉ DUBOVÉ | 18,00 | PEZINOK | 32,00 |
HORNÉ OREŠANY | 17,00 | PIEŠŤANY | 35,00 |
HORNÉ ZELENICE | 22,00 | POTÔČKY | 10,00 |
HOSTE | 14,00 | PUSTÉ ÚĽANY | 18,00 |
HRNČIAROVCE | 6,00 | RADOŠOVCE | 15,00 |
CHTELNICA | 23,00 | RATKOVCE | 15,00 |
IGRAM | 15,00 | RUŽINDOL | 9,00 |
SENEC | 25,00 | SENICA | 40,00 |
SEREĎ | 25,00 | SILADICE | 16,00 |
SLÁDKOVIČOVO | 23,00 | SLOVENSKÁ NOVÁ VES | 13,00 |
SMOLENICE | 20,00 | SUCHÁ NAD PARNOU | 10,00 |
ŠAĽA | 38,00 | ŠELPICE | 8,00 |
ŠENKVICE | 25,00 | ŠINTAVA | 25,00 |
ŠOPORŇA | 25,00 | ŠPAČINCE | 8,00 |
ŠULEKOVO | 20,00 | ŠÚROVCE | 13,00 |
TRAKOVICE | 14,00 | TRSTÍN | 19,00 |
VEĽKÁ MAČA | 19,00 | VEĽKÉ KOSTOĽANY | 20,00 |
VEĽKÝ BIEL | 29,00 | VEĽKÝ GROB | 19,00 |
VIŠTUK | 20,00 | VLČKOVCE | 10,00 |
VODERADY | 13,00 | VRBOVÉ | 33,00 |
ZAVAR | 10,00 | ZELENEČ | 7,00 |
ZVONČÍN | 8,00 | ŽLKOVCE | 15,00 |
LETISKO M. R. ŠTEFANIKA | 45,00 | BRATISLAVA | Podľa km |
Dôležité upozornenia
- Miesta a obce, ktoré nie sú v cenníku, spoplatňujeme tarifou 1 €/km.
- Lerisko Viedeň: 100 €
- Nezodpovedáme za veci stratené vo vozidle!
- Poplatok za znečistenie auta: 100 - 250 €
- Časová objednávka na určitú hodinu: +1 €
- **Za znečistenie vozidla sa účtuje poplatok od 100 do 250 €
- **Za veci stratené v rámci prepravy nezodpovedáme.
- **Vyhradzujeme si právo na zmenu taríf a úpravu cenníka
- **Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH 20%